وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة الإنماء تطوير الثاني المحدودة، وهي الشركة ذات الغرض الخاص لصندوق الإنماء مكة للتطوير الثاني، والذي تملك شركة أم القرى للتنمية والإعمار جميع وحداته، أربع اتفاقيات بيع لأربع قطع أراضٍ ضمن وجهة مسار في مكة المكرمة مع شركة الديار العربية للتطوير العقاري.
وتقع قطع الأراضي الأربع في المنطقة الثالثة، وهي قطع غير مطلة على ممر المشاة (البوليفارد)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 12157 مترًا مربعًا.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على تداول، أن القيمة الإجمالية للصفقة 603.76 مليون ريال، غير شاملة الضرائب والرسوم التي يتحملها المشتري، وذلك على النحو التالي:
| تفاصيل قطع الأراضي المبيعة (مليون ريال) | ||||
| قطعة الأرض | المساحة (م²) | قيمة البيع | القيمة الدفترية | الربح الرأسمالي |
| الأولى | 2831 | 126.67 | 54.44 | 72.23 |
| الثانية | 2820 | 125.84 | 54.08 | 71.76 |
| الثالثة | 2570 | 114.33 | 49.14 | 65.20 |
| الرابعة | 3936 | 236.92 | 101.82 | 135.10 |
| الإجمالي | 12157 | 603.76 | 259.47 | 344.29 |
وأشارت إلى أن الصفقة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية تطوير وجهة مسار، من خلال قيام المشتري بتطوير ثلاثة أبراج سكنية وبرج ضيافة.
وتوقعت الشركة أن يكون للصفقة أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية، مبينة أن المتحصلات من بيع الأصل ستُستخدم في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة.
وأُبرمت الصفقة بتاريخ 20 سبتمبر 2026، ولا توجد أطراف ذات علاقة بالصفقة.
ووفقًا لحسابات أرقام، فإن الشركة حققت أرباحًا رأسمالية من الصفقة تقدر بنحو 344.3 مليون ريال.
ووفقًا للبيانات المتاحة في أرقام، كانت مسار قد قامت ببيع وتوقيع اتفاقيات حجز لبيع عدة أراضٍ في مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة منذ إدراجها في السوق الرئيسي، كما يوضح الجدول التالي:
| تفاصيل صفقات بيع مسار لأراضٍ في مشروع وجهة مسار | ||||
| تاريخ الإعلان | مساحة الأرض (متر مربع) | عدد الأراضي | قيمة البيع
(مليون ريال)*
| القيمة الدفترية للأصل
(مليون ريال)
|
| 29 يونيو 2025 | 2500.11 | 1 | 255.76 | 128.07 |
| 30 يونيو 2025 | 2359.27 | 1 | 145.33 | 71.89 |
| 9 يوليو 2025 | 5368.97 | 2 | 235.05 | 132.40 |
| 28 يوليو 2025 | 15573.84 | 5 | 628.46 | 341.81 |
| 17 أغسطس 2025 | 2671.21 | 1 | 145.12 | 76.51 |
| 2 سبتمبر 2025** | 5311.01 | 2 | 328.80 | 180.67 |
| 8 سبتمبر 2025*** | 4886.02 | 2 | 438.82 | -- |
| 21 سبتمبر 2025 | 5500.08 | 2 | 275.00 | 145.70 |
| 1 أكتوبر 2025** | 3835.31 | 1 | 220.61 | -- |
| 17 نوفمبر 2025** | 3000.00 | 1 | 227.22 | -- |
| 18 نوفمبر 2025 | 2861.79 | 1 | 204.62 | 103.89 |
| 19 نوفمبر 2025** | 6757.97 | 2 | 216.87 | -- |
| 20 نوفمبر 2025** | 3061.58 | 1 | 91.85 | -- |
| 28 ديسمبر 2025 | 7408.58 | 2 | 228.41 | 93.39 |
| 12 فبراير 2026 | 2915.80 | 1 | 89.46 | 40.30 |
| 19 مايو 2026 | 4487.38 | 1 | 210.76 | 100.01 |
| 21 يونيو 2026 | 6904.62 | 3 | 239.85 | 114.19 |
| 29 يونيو 2026 | 6614.00 | 2 | 462.11 | 255.93 |
| 12 يوليو 2026 | 7387.00 | 3 | 441.10 | -- |
| 16 سبتمبر 2026 | 2500.00 | 1 | 168.91 | 76.01 |
| 21 سبتمبر 2026 | 12157.00 | 4 | 603.76 | 259.47 |
*غير شاملة الضرائب والرسوم التي يتحملها المشتري.
**اتفاقية حجز.
***انتهت مدة الاتفاقية دون إتمام صفقة البيع.
ووفقًا لنشرة الإصدار تستهدف الشركة بيع 111 قطعة أرض من إجمالي قطع الأراضي التي تملكها والبالغ عددها 205 قطع أراضٍ، وتستهدف تأجير 28 عقاراً، وتُخطط لتطوير 14 عقاراً من قبل الشركة، وتطوير 52 عقاراً بالاشتراك مع شركاء استراتيجيين.