قال صندوق الاستثمارات العامة إن إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية التابع للصندوق في 30 سبتمبر 2017 حتى نهاية عام 2025 بلغ 5.8% سنوياً.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي للعام 2025، حيث بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة للصندوق 3396 مليار ريال تتضمن مبالغ مستردة من جهات أخرى بقيمة 30 مليار ريال.
ووفقاً للتقرير انخفضت الأصول المدارة للصندوق بنسبة 1% مقارنة بالعام 2024 حيث بلغت آنذاك 3434 مليار ريال.
وأشار إلى أن أداء الأصول المدارة تأثر بعوامل سوقية قصيرة الأجل، شملت التقلبات الاقتصادية العالمية وأثر الرسوم الجمركية الأمريكية على تقييمات الأصول في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح الصندوق أن الأصول المدارة تضم استثمارات عالمية بقيمة 663 مليار ريال واستثمارات محلية بقيمة 2570 مليـار ريال و133 مليار ريال محفظة الخزينة.
| توزيع الأصول المدارة إجمالا - مليار ريال | ||
| النوع | القيمة (مليار ريال) | الحصة من الإجمالي |
| الاستثمارات العالمية | 663 | 20 % |
| استثمارات محلية | 2570 | 76 % |
| محفظة الخزينة | 133 | 4 % |
ووفقاً للتقرير شكلت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 33% من الأصول، فيما شكلت محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها 29 % من أصول الصندوق، كما يتضح أدناه:
| الأصول تحت الإدارة لصندوق الاستثمارات العامة | |||
| المحفظة | الأصول تحت الإدارة
مليار ريال
| توزيع الأصول
عام 2024
| توزيع الأصول
عام 2025
|
| محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية | 1108 | 36 % | 33 % |
| محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها | 986 | 31 % | 29 % |
| محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية | 340 | 8 % | 10% |
| محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية | 249 | 7 % | 7 % |
| محفظة المشاريع السعودية الكبرى | 227 | 6 % | 7 % |
| محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة | 220 | %5 | 6 % |
| محفظة الخزينة (محفظة غير استثمارية) | 133 | 2 % | 4 % |
| برنامج الاستثمارات في الأسواق العالمية العامة | 104 | 4 % | 3 % |
ووفقاً للتقرير انخفضت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 10% إلى 1108 مليارات ريال في 2025 مقارنة بعام 2024، ويوضح الجدول التالي تطور الأصول تحت الإدارة لصندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2021:
| تطور الأصول تحت الإدارة لصندوق الاستثمارات العامة (مليار ريال) | |||||
| المحفظة | 2021 | 2022* | 2023** | 2024*** | 2025*** |
| محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية | 483 | 718 | 777 | 1236 | 1108 |
| محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها | 318 | 470 | 943 | 1036 | 986 |
| محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية | 390 | 234 | 249 | 277 | 340 |
| محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية | 170 | 204 | 233 | 239 | 249 |
| محفظة المشاريع السعودية الكبرى | 35 | 121 | 241 | 211 | 227 |
| محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة | 66 | 109 | 146 | 184 | 220 |
| محفظة الخزينة (محفظة غير استثمارية) | 397 | 204 | 72 | 81 | 133 |
| برنامج الاستثمارات في الأسواق العالمية العامة | 121 | 169 | 190 | 130 | 104 |
| الإجمالي | 1980 | 2234 | 2871 | 3434 | 3396 |
*يتضمن إجمالي قيمة الأصول مبالغ مستردة من جهات أخرى بقيمة 5 مليارات ريال.
**يتضمن إجمالي قيمة الأصول مبالغ مستردة من جهات أخرى بقيمة 20 مليار ريال.
***يتضمن إجمالي قيمة الأصول مبالغ مستردة من جهات أخرى بقيمة 30 مليار ريال.
وتم توزيع استثمارات الصندوق على مجموعة واسعة من الصناعات في عام 2025، ووفقاً للمعايير العالمية للقطاعات، كما يلي:
| توزيع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة حسب القطاعات | |
| القطاع | النسبة |
| الطاقة | 28 % |
| العقارات | 15 % |
| خدمات الاتصالات | 10 % |
| تقنية المعلومات | 9 % |
| القطاع المالي | 6 % |
| المواد الأساسية | 5 % |
| المرافق العامة | 4 % |
| الصناعات | 4 % |
| السلع الاستهلاكية الكمالية | 2 % |
| السلع الاستهلاكية الأساسية | 1 % |
| الرعاية الصحية | 0.4 % |
| غير مصنفة* | 15 % |
*يمثل الصناديق غير المصنفة/استثمارات لديها أصول متعددة، والنقد، وحسابات تحت الطلب، والودائع الآجلة وصناديق أسواق النقد.